No big lot size. No pressure to invest a large sum on day one. See live indicative price, day high and day low for every company below, and buy exactly as many shares as you're comfortable with.
Tap a company to read more, or hit Buy to create a free account and start investing — from as little as 1 share.
| 1–500 shares | ₹7.85 |
| 501–999 shares | ₹7.69 |
| 1,000+ shares | ₹7.54 |
| 1–50 shares | ₹1,042.88 |
| 51–200 shares | ₹1,022.02 |
| 201+ shares | ₹1,001.16 |
| 1–100 shares | ₹73.39 |
| 101–500 shares | ₹71.92 |
| 501+ shares | ₹70.45 |
| 1–100 shares | ₹296.13 |
| 101–500 shares | ₹290.2 |
| 501+ shares | ₹284.28 |
| 1–100 shares | ₹176.39 |
| 101–500 shares | ₹172.86 |
| 501+ shares | ₹169.33 |
| 1–50 shares | ₹306.42 |
| 51–200 shares | ₹300.3 |
| 201+ shares | ₹294.17 |
| 1–100 shares | ₹569.08 |
| 101–500 shares | ₹557.69 |
| 501+ shares | ₹546.31 |
| 1–500 shares | ₹38.63 |
| 501–999 shares | ₹37.85 |
| 1,000+ shares | ₹37.08 |
| 1–100 shares | ₹144.2 |
| 101–500 shares | ₹141.32 |
| 501+ shares | ₹138.43 |
| 1–500 shares | ₹5.93 |
| 501–999 shares | ₹5.81 |
| 1,000+ shares | ₹5.69 |
| 1–100 shares | ₹49.57 |
| 101–500 shares | ₹48.58 |
| 501+ shares | ₹47.59 |
| 1–100 shares | ₹525.3 |
| 101–500 shares | ₹514.79 |
| 501+ shares | ₹504.29 |
| 1–100 shares | ₹522.73 |
| 101–500 shares | ₹512.27 |
| 501+ shares | ₹501.82 |
| 1–100 shares | ₹10,171.21 |
| 101–500 shares | ₹9,967.79 |
| 501+ shares | ₹9,764.36 |
| 1–100 shares | ₹1,199.95 |
| 101–500 shares | ₹1,175.95 |
| 501–1 shares | ₹1,151.95 |
| 1–100 shares | ₹296.13 |
| 101–500 shares | ₹290.2 |
| 501+ shares | ₹284.28 |
| 1–500 shares | ₹36.05 |
| 501–999 shares | ₹35.33 |
| 1,000+ shares | ₹34.61 |
| 1–100 shares | ₹186.69 |
| 101–500 shares | ₹182.95 |
| 501+ shares | ₹179.22 |
| 1–100 shares | ₹4,602.81 |
| 101–500 shares | ₹4,510.76 |
| 501+ shares | ₹4,418.7 |
| 1–500 shares | ₹7.96 |
| 501–999 shares | ₹7.8 |
| 1,000+ shares | ₹7.64 |
| 1–100 shares | ₹2,793.88 |
| 101–500 shares | ₹2,738 |
| 501+ shares | ₹2,682.12 |
| 1–500 shares | ₹12.88 |
| 501–999 shares | ₹12.62 |
| 1,000+ shares | ₹12.36 |
| 1–100 shares | ₹321.88 |
| 101–500 shares | ₹315.44 |
| 501+ shares | ₹309 |
| 1–500 shares | ₹25.11 |
| 501–999 shares | ₹24.61 |
| 1,000+ shares | ₹24.11 |
| 1–100 shares | ₹57.94 |
| 101–500 shares | ₹56.78 |
| 501+ shares | ₹55.62 |
| 1–50 shares | ₹415.86 |
| 51–200 shares | ₹407.55 |
| 201+ shares | ₹399.23 |
| 1–100 shares | ₹22,660 |
| 101–500 shares | ₹22,206.8 |
| 501+ shares | ₹21,753.6 |
| 1–100 shares | ₹50.21 |
| 101–500 shares | ₹49.21 |
| 501+ shares | ₹48.2 |
| 1–100 shares | ₹669.5 |
| 101–500 shares | ₹656.11 |
| 501+ shares | ₹642.72 |
| 1–100 shares | ₹190.55 |
| 101–500 shares | ₹186.74 |
| 501+ shares | ₹182.93 |
| 1–100 shares | ₹386.25 |
| 101–500 shares | ₹378.53 |
| 501+ shares | ₹370.8 |
| 100–500 shares | ₹10.19 |
| 501–999 shares | ₹9.98 |
| 1,000+ shares | ₹9.78 |
| 1–100 shares | ₹42.49 |
| 101–500 shares | ₹41.64 |
| 501+ shares | ₹40.79 |
| 1–500 shares | ₹35.41 |
| 501–999 shares | ₹34.7 |
| 1,000+ shares | ₹34 |
Prices are indicative, set by PreStocks based on recent transactions and market activity, and may change without notice. Day high/day low reflect the latest recorded price revision, not continuous live trading. Minimum buy quantity is subject to available seller inventory and may change per company.
Create a free account, complete KYC, and buy your first share today — however small you'd like to start.
Create Free Account →